名古屋市不動産、総合情報
住宅ローン、マンションコミュニティ

名古屋市不動産.com > 北区 名古屋市不動産.com

スポンサードリンク

名古屋市不動産検索

【検索条件】|キーワード:北区 名古屋市|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。

表示件数 51 - 60 (合計 84件)
 最前 前へ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ 最後
物件画像 物件名 所在地 価格 間取り
味鋺 3280万円 味鋺 3280万円 愛知県名古屋市北区中味鋺2 3280万円 4LDK
味鋺 3280万円 味鋺 3280万円 愛知県名古屋市北区中味鋺2 3280万円 4LDK
味鋺 3280万円 味鋺 3280万円 愛知県名古屋市北区楠1 3280万円 4LDK
味美 3280万円 味美 3280万円 愛知県名古屋市北区楠1 3280万円 4LDK
味鋺 3280万円 味鋺 3280万円 愛知県名古屋市北区中味鋺2 3280万円 4LDK
味鋺 3280万円 味鋺 3280万円 愛知県名古屋市北区中味鋺2 3280万円 4LDK
黒川 3280万円 黒川 3280万円 愛知県名古屋市北区黒川本通3 3280万円
名城公園 3380万円 名城公園 3380万円 愛知県名古屋市北区金城1 3380万円
大曽根 3480万円 大曽根 3480万円 愛知県名古屋市北区山田西町3 3480万円 4LDK
北区上飯田東町 北区上飯田東町 愛知県名古屋市北区上飯田東町1 3500万円・3600万円 4LDK
 最前 前へ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ 最後